(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中国电信 | 601728 | 6.0 | 10.09% | 44495 | 23622 | 20873.0 | 1.0655% | -0.24% | 0.888% | 1.9595% |
中国能建 | 601868 | 2.39 | 2.58% | 28068 | 9372 | 18696.0 | 1.3145% | -0.571% | 0.85% | 1.2495% |
中国建筑 | 601668 | 5.68 | 5.77% | 32088 | 18153 | 13935.0 | 0.3372% | -0.133% | 0.065% | 0.2002% |
中国联通 | 600050 | 5.28 | 7.32% | 38247 | 24881 | 13366.0 | 0.4317% | -0.291% | 0.099% | 0.4687% |
包钢股份 | 600010 | 2.04 | 2.0% | 16981 | 8773 | 8208.0 | 0.2591% | 0.158% | -0.336% | -0.1939% |
小商品城 | 600415 | 5.38 | 10.02% | 9359 | 1866 | 7493.0 | 1.3733% | -0.119% | -0.095% | 0.9433% |
三六零 | 601360 | 11.01 | 9.99% | 20449 | 14225 | 6224.0 | 0.8711% | -0.832% | -0.496% | 1.4851% |
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.68% | 17148 | 11560 | 5588.0 | 0.0187% | 0.032% | -0.0030% | 0.0467% |
中国铝业 | 601600 | 5.67 | 6.18% | 11294 | 6571 | 4723.0 | 0.3611% | 0.085% | -0.176% | 0.3321% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.0% | 13967 | 9249 | 4718.0 | 0.2124% | 0.068% | -0.432% | -0.5876% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.47% | 11605 | 6923 | 4682.0 | 0.0174% | -0.0030% | -0.015% | -0.0056% |
光大银行 | 601818 | 2.99 | 1.36% | 6746 | 2143 | 4603.0 | 0.1113% | -0.05% | -0.032% | -0.0027% |
中国中铁 | 601390 | 6.06 | 4.66% | 9571 | 5083 | 4488.0 | 0.2204% | -0.066% | 0.099% | 0.1514% |
邮储银行 | 601658 | 4.67 | 2.41% | 10128 | 5760 | 4368.0 | 0.3874% | -0.046% | 0.119% | 0.4324% |
三一重工 | 600031 | 19.56 | 8.49% | 10964 | 6725 | 4239.0 | 0.5008% | 0.012% | -0.155% | 0.5438% |
中国中冶 | 601618 | 3.42 | 3.01% | 6417 | 2382 | 4035.0 | 0.226% | 0.019% | 0.014% | 0.208% |
湘财股份 | 600095 | 9.88 | 10.02% | 6720 | 2754 | 3966.0 | 3.5093% | -1.695% | 0.846% | 2.6603% |
四川长虹 | 600839 | 3.16 | 4.29% | 9697 | 6204 | 3493.0 | 0.7569% | 0.034% | -0.179% | 0.7269% |
振华重工 | 600320 | 4.16 | 10.05% | 5626 | 2170 | 3456.0 | 1.0403% | 0.035% | -0.212% | 0.6743% |
广汇能源 | 600256 | 10.28 | 4.58% | 5919 | 2533 | 3386.0 | 0.5157% | 0.234% | -0.016% | 0.4137% |
拓维信息 | 002261 | 10.43 | 10.02% | 20174 | 9349 | 10825.0 | 9.7004% | 9.03% | 5.227% | 24.4264% |
徐工机械 | 000425 | 6.74 | 9.95% | 19316 | 11707 | 7609.0 | 1.5732% | 0.12% | -0.2% | 0.9582% |
京东方A | 000725 | 4.18 | 1.7% | 19469 | 13899 | 5570.0 | 0.1498% | -0.204% | -0.317% | 0.0858% |
天山铝业 | 002532 | 9.05 | 9.96% | 8768 | 3376 | 5392.0 | 2.3338% | 0.183% | -0.161% | 2.2728% |
TCL科技 | 000100 | 4.47 | 3.95% | 18907 | 13966 | 4941.0 | 0.3619% | -0.392% | 0.18% | 0.9029% |
奥拓电子 | 002587 | 6.89 | 10.06% | 5224 | 614 | 4610.0 | 9.0579% | -0.804% | -1.061% | 6.9769% |
铜陵有色 | 000630 | 3.45 | 3.6% | 9426 | 5387 | 4039.0 | 0.3837% | 0.235% | -0.438% | 0.2917% |
东方财富 | 300059 | 21.99 | 4.96% | 9557 | 5818 | 3739.0 | 0.3372% | -0.238% | -0.019% | -0.2088% |
平安银行 | 000001 | 14.13 | 5.21% | 8897 | 5276 | 3621.0 | 0.1866% | -0.054% | 0.032% | 0.0906% |
潍柴动力 | 000338 | 12.9 | 5.39% | 7984 | 4464 | 3520.0 | 0.6972% | 0.144% | -0.137% | 0.7422% |
利欧股份 | 002131 | 2.17 | 4.33% | 18877 | 15539 | 3338.0 | 0.5721% | -0.733% | 4.567% | 4.7811% |
中联重科 | 000157 | 6.88 | 7.17% | 7861 | 4558 | 3303.0 | 0.4673% | 0.09% | -0.111% | 0.4963% |
亿利达 | 002686 | 8.13 | 4.23% | 5459 | 2372 | 3087.0 | 7.8804% | 3.607% | -2.004% | 10.3204% |
中国广核 | 003816 | 2.71 | 0.74% | 4373 | 1410 | 2963.0 | 0.0753% | -0.017% | -0.023% | 0.0073% |
二三四五 | 002195 | 3.02 | 2.03% | 10687 | 7783 | 2904.0 | 0.5135% | -0.547% | -0.847% | -1.6825% |
中公教育 | 002607 | 5.9 | 4.24% | 5776 | 2982 | 2794.0 | 0.5122% | -0.165% | -0.348% | -0.0808% |
鞍钢股份 | 000898 | 2.98 | 4.93% | 4421 | 1762 | 2659.0 | 0.3348% | 0.031% | -0.069% | 0.3778% |
科大讯飞 | 002230 | 50.82 | 8.82% | 5183 | 2538 | 2645.0 | 1.2025% | -0.352% | -0.518% | 0.7075% |
恺英网络 | 002517 | 9.44 | 10.02% | 4442 | 2178 | 2264.0 | 1.1873% | -0.376% | 0.756% | 1.5693% |
钒钛股份 | 000629 | 5.71 | 3.63% | 8317 | 6056 | 2261.0 | 0.2632% | -0.0070% | -0.315% | -0.3568% |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
为抵押房产还债 父亲两次找人冒充女儿办理贷款被提起公诉
2023-01-29假借“心理学实验”,让你体会转账给"男友"花钱的感受……
2023-01-29夫妻经营成人用品店卖假“壮阳药”被提起刑事附带民事公益诉讼
2023-01-29虚构明星演唱会项目诈骗2100余万元 文化传播公司老板获刑13年
2023-01-29【世界热闻】一男子以帮人追踪定位为饵骗取大学生1万余元
2023-01-29全球快资讯丨利用先进工具精准定位 “摸金校尉”大肆盗掘古墓
2023-01-29表面是帮办电话卡和申请设备 实际是为诈骗提供便利
2023-01-29【世界时快讯】定格温暖瞬间 汇聚检察力量
2023-01-29境外参与电信诈骗 回国落网接受审判
2023-01-29世界今热点:不远万里买玳瑁标本辟邪,这个案子检察官这样办
2023-01-29