(资料图)
2月27日,北交所个股合计成交量6302.88万股,成交额6.56亿元,成交额相对上一交易日减少4047.22万元,个股来看,收盘上涨的共25只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有25只,占可交易个股的14.37%,收盘涨幅居前的有德源药业、昆工科技、诺思兰德,分别上涨7.31%、4.79%、4.08%。收盘股价下跌的有137只,跌幅居前的有云创数据、众诚科技、晶赛科技等,分别下跌12.80%、6.14%、4.94%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有峆一药业、昆工科技、舜宇精工等,成交额分别为7556.98万元、4241.10万元、2854.08万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有峆一药业、舜宇精工、驰诚股份等,换手率分别为20.77%、11.08%、8.22%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
430478 | 峆一药业 | 21.59 | -0.05 | 20.77 | 7556.98 |
831152 | 昆工科技 | 21.20 | 4.79 | 3.97 | 4241.10 |
831906 | 舜宇精工 | 13.95 | -3.93 | 11.08 | 2854.08 |
835305 | 云创数据 | 10.63 | -12.80 | 3.84 | 2670.69 |
839273 | 一致魔芋 | 13.90 | -2.73 | 7.55 | 2514.57 |
872808 | 曙光数创 | 39.85 | -1.82 | 2.02 | 2084.10 |
832149 | 利尔达 | 5.56 | -4.47 | 3.22 | 2001.76 |
832735 | 德源药业 | 32.28 | 7.31 | 1.33 | 1900.07 |
838402 | 硅烷科技 | 16.71 | 0.72 | 1.66 | 1892.99 |
835185 | 贝特瑞 | 48.42 | 0.71 | 0.05 | 1826.16 |
873152 | 天宏锂电 | 12.38 | -0.40 | 4.93 | 1618.17 |
835985 | 海泰新能 | 9.09 | -1.62 | 1.18 | 1431.00 |
839725 | 惠丰钻石 | 18.40 | 2.91 | 2.96 | 1395.16 |
832023 | 田野股份 | 3.58 | -0.56 | 1.77 | 1273.77 |
836077 | 吉林碳谷 | 46.70 | -0.26 | 0.23 | 1106.15 |
832225 | 利通科技 | 8.16 | 2.26 | 2.23 | 1050.31 |
873167 | 新赣江 | 10.69 | -1.93 | 5.01 | 870.86 |
831087 | 秋乐种业 | 7.08 | -1.39 | 1.66 | 842.18 |
830946 | 森萱医药 | 9.26 | -0.43 | 0.21 | 819.54 |
834407 | 驰诚股份 | 7.71 | -3.63 | 8.22 | 774.89 |
831641 | 格利尔 | 11.08 | 3.26 | 2.94 | 763.28 |
835207 | 众诚科技 | 6.42 | -6.14 | 3.51 | 732.86 |
833819 | 颖泰生物 | 5.45 | -0.18 | 0.11 | 707.91 |
430047 | 诺思兰德 | 14.53 | 4.08 | 0.25 | 669.44 |
835368 | 连城数控 | 58.43 | -0.46 | 0.09 | 646.69 |
834033 | 康普化学 | 29.68 | 1.92 | 0.72 | 620.12 |
833533 | 骏创科技 | 19.40 | -2.85 | 1.65 | 600.12 |
838171 | 邦德股份 | 9.59 | -2.44 | 1.79 | 512.03 |
834021 | 流金岁月 | 3.03 | -2.26 | 0.69 | 494.90 |
836239 | 长虹能源 | 24.47 | -0.29 | 0.41 | 491.87 |
430685 | 新芝生物 | 14.39 | 2.57 | 0.87 | 491.36 |
430139 | 华岭股份 | 10.96 | -2.32 | 0.35 | 477.21 |
430090 | 同辉信息 | 2.71 | -2.87 | 1.19 | 452.03 |
833075 | 柏星龙 | 10.11 | -3.81 | 2.04 | 430.24 |
838262 | 太湖雪 | 15.06 | -0.13 | 3.26 | 428.58 |
834599 | 同力股份 | 7.19 | -0.55 | 0.28 | 415.20 |
833266 | 生物谷 | 7.01 | -3.71 | 0.57 | 409.56 |
430489 | 佳先股份 | 6.09 | -2.40 | 0.75 | 384.14 |
833914 | 远航精密 | 11.57 | -3.42 | 0.57 | 365.44 |
831768 | 拾比佰 | 5.41 | -4.08 | 0.79 | 330.80 |
430476 | 海能技术 | 17.68 | -3.86 | 0.31 | 329.17 |
430425 | 乐创技术 | 13.85 | -1.21 | 1.29 | 313.71 |
871981 | 晶赛科技 | 13.28 | -4.94 | 0.58 | 306.21 |
870357 | 雅葆轩 | 12.23 | -2.63 | 1.61 | 304.65 |
833171 | 国航远洋 | 4.23 | -1.40 | 0.37 | 295.12 |
832802 | 保丽洁 | 9.08 | -0.77 | 2.28 | 293.40 |
835892 | 中科美菱 | 11.78 | -2.08 | 1.22 | 285.33 |
839167 | 同享科技 | 14.25 | -1.38 | 0.34 | 284.09 |
831961 | 创远信科 | 10.68 | -1.93 | 0.25 | 273.35 |
839680 | 广道数字 | 13.32 | -1.26 | 0.52 | 267.31 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.91 | -1.01 | 1.55 | 266.47 |
832566 | 梓橦宫 | 7.09 | -0.14 | 0.33 | 265.92 |
835670 | 数字人 | 8.32 | -0.83 | 0.47 | 255.09 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.68 | -0.73 | 0.38 | 248.59 |
873223 | 荣亿精密 | 3.44 | 0.88 | 1.41 | 234.63 |
833943 | 优机股份 | 8.48 | 2.42 | 1.59 | 233.81 |
872392 | 佳合科技 | 7.30 | 0.97 | 2.66 | 231.45 |
837242 | 建邦科技 | 8.85 | -0.45 | 0.74 | 220.36 |
835179 | 凯德石英 | 20.50 | -0.19 | 0.24 | 218.57 |
834062 | 科润智控 | 5.30 | -0.93 | 0.38 | 216.07 |
831526 | 凯华材料 | 4.76 | -3.05 | 2.09 | 211.58 |
834682 | 球冠电缆 | 5.41 | 0.56 | 0.47 | 204.23 |
832491 | 奥迪威 | 9.42 | -1.15 | 0.24 | 204.17 |
837344 | 三元基因 | 16.45 | -1.91 | 0.11 | 203.33 |
835640 | 富士达 | 17.53 | 0.00 | 0.06 | 181.42 |
872925 | 锦好医疗 | 15.22 | 1.26 | 0.44 | 178.45 |
838163 | 方大新材 | 5.62 | -3.93 | 0.51 | 174.06 |
831832 | 科达自控 | 12.26 | 0.33 | 0.32 | 167.83 |
831305 | 海希通讯 | 7.88 | -3.08 | 0.36 | 165.28 |
839790 | 联迪信息 | 6.11 | -4.08 | 1.35 | 165.04 |
831370 | 新安洁 | 2.94 | -1.01 | 0.21 | 161.87 |
870204 | 沪江材料 | 9.69 | -2.81 | 0.99 | 156.88 |
832662 | 方盛股份 | 8.00 | -0.87 | 0.95 | 152.79 |
833429 | 康比特 | 7.77 | -0.64 | 0.41 | 149.06 |
873122 | 中纺标 | 11.73 | -0.42 | 1.39 | 143.53 |
836433 | 大唐药业 | 3.63 | -2.16 | 0.23 | 141.14 |
834415 | 恒拓开源 | 3.93 | -1.75 | 0.43 | 139.79 |
838670 | 恒进感应 | 17.98 | 0.06 | 0.40 | 134.55 |
833873 | 中设咨询 | 3.42 | -0.29 | 0.37 | 134.43 |
830799 | 艾融软件 | 6.60 | -2.37 | 0.17 | 132.88 |
873339 | 恒太照明 | 5.23 | -1.51 | 0.43 | 129.29 |
871642 | 通易航天 | 8.25 | -0.48 | 0.28 | 125.97 |
430198 | 微创光电 | 4.72 | -2.88 | 0.41 | 125.75 |
831195 | 三祥科技 | 8.50 | -0.23 | 0.40 | 123.98 |
836720 | 吉冈精密 | 12.36 | -1.12 | 0.39 | 121.35 |
870866 | 绿亨科技 | 6.50 | -0.61 | 0.37 | 120.89 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.51 | -0.21 | 0.20 | 118.40 |
838810 | 春光药装 | 8.49 | -1.16 | 0.59 | 114.18 |
834950 | 迅安科技 | 11.96 | -0.75 | 0.93 | 109.92 |
873001 | 纬达光电 | 7.52 | -0.79 | 0.47 | 108.68 |
831726 | 朱老六 | 10.74 | -0.65 | 0.40 | 108.64 |
872351 | 华光源海 | 5.95 | -0.17 | 0.53 | 107.28 |
835174 | 五新隧装 | 8.19 | -0.49 | 0.25 | 106.24 |
839729 | 永顺生物 | 8.40 | -0.36 | 0.16 | 106.07 |
832171 | 志晟信息 | 4.37 | -1.80 | 0.36 | 104.76 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.79 | -0.29 | 0.21 | 102.47 |
831445 | 龙竹科技 | 6.97 | -1.13 | 0.15 | 100.02 |
871245 | 威博液压 | 10.80 | -2.53 | 0.40 | 99.69 |
836807 | 奔朗新材 | 5.90 | -0.67 | 0.24 | 99.40 |
834014 | 特瑞斯 | 12.32 | -0.16 | 0.26 | 97.88 |
873527 | 夜光明 | 8.15 | -1.57 | 0.51 | 97.41 |
832876 | 慧为智能 | 7.16 | -1.24 | 0.73 | 96.23 |
836826 | 盖世食品 | 9.23 | -2.53 | 0.31 | 94.25 |
873169 | 七丰精工 | 6.32 | -0.32 | 0.54 | 93.74 |
832885 | 星辰科技 | 12.13 | -1.30 | 0.18 | 92.89 |
836263 | 中航泰达 | 5.49 | -0.72 | 0.16 | 87.05 |
831010 | 凯添燃气 | 3.84 | 0.00 | 0.13 | 82.64 |
830964 | 润农节水 | 3.46 | 0.00 | 0.13 | 81.21 |
430510 | 丰光精密 | 9.28 | 0.00 | 0.14 | 78.88 |
870436 | 大地电气 | 6.99 | -1.27 | 0.25 | 77.92 |
839946 | 华阳变速 | 3.03 | -1.62 | 0.31 | 74.98 |
831278 | 泰德股份 | 3.39 | 0.00 | 0.37 | 74.21 |
837821 | 则成电子 | 8.86 | 0.00 | 0.45 | 73.10 |
833509 | 同惠电子 | 13.26 | -0.38 | 0.10 | 72.37 |
832419 | 路斯股份 | 6.05 | -1.31 | 0.25 | 70.17 |
430718 | 合肥高科 | 5.51 | -1.25 | 0.63 | 69.82 |
872190 | 雷神科技 | 19.63 | -0.36 | 0.17 | 68.52 |
836675 | 秉扬科技 | 4.91 | -1.21 | 0.17 | 67.24 |
430300 | 辰光医疗 | 6.67 | -1.04 | 0.20 | 66.18 |
871634 | 新威凌 | 8.07 | -2.89 | 0.60 | 65.63 |
833580 | 科创新材 | 4.45 | 0.00 | 0.61 | 64.63 |
870199 | 倍益康 | 25.99 | -0.08 | 0.25 | 63.42 |
872374 | 云里物里 | 9.01 | -0.66 | 0.25 | 62.75 |
873305 | 九菱科技 | 10.35 | -0.86 | 0.67 | 62.30 |
832145 | 恒合股份 | 5.09 | -1.55 | 0.43 | 61.93 |
834639 | 晨光电缆 | 4.16 | -0.24 | 0.19 | 61.76 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.26 | -0.32 | 0.08 | 61.52 |
832110 | 雷特科技 | 16.25 | 0.25 | 0.34 | 60.18 |
838924 | 广脉科技 | 5.91 | -1.83 | 0.20 | 57.24 |
836871 | 派特尔 | 5.05 | -0.20 | 0.51 | 56.20 |
830879 | 基康仪器 | 6.08 | -0.33 | 0.17 | 54.93 |
831039 | 国义招标 | 5.16 | -1.90 | 0.07 | 54.47 |
834475 | 三友科技 | 6.64 | -0.15 | 0.24 | 53.55 |
833346 | 威贸电子 | 7.17 | -0.42 | 0.26 | 52.06 |
430418 | 苏轴股份 | 10.42 | -0.86 | 0.10 | 51.82 |
836414 | 欧普泰 | 20.87 | -0.62 | 0.12 | 51.21 |
833454 | 同心传动 | 6.10 | -0.97 | 0.14 | 49.66 |
837212 | 智新电子 | 7.25 | -0.28 | 0.13 | 49.50 |
833230 | 欧康医药 | 10.32 | 0.00 | 0.29 | 47.55 |
838030 | 德众汽车 | 3.16 | 0.00 | 0.17 | 46.60 |
836942 | 恒立钻具 | 10.95 | -0.27 | 0.15 | 44.00 |
831856 | 浩淼科技 | 5.65 | -1.74 | 0.15 | 43.10 |
870508 | 丰安股份 | 8.92 | 0.22 | 0.19 | 40.12 |
871753 | 天纺标 | 7.66 | -1.03 | 0.38 | 39.16 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.65 | 0.84 | 0.20 | 37.90 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.64 | -0.53 | 0.09 | 36.29 |
831855 | 浙江大农 | 7.03 | -0.57 | 0.29 | 35.95 |
836270 | 天铭科技 | 14.17 | -0.70 | 0.27 | 35.05 |
831834 | 三维股份 | 4.15 | 0.00 | 0.31 | 34.50 |
838275 | 驱动力 | 3.36 | -2.33 | 0.11 | 34.22 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.20 | -1.25 | 0.19 | 33.81 |
834765 | 美之高 | 6.23 | -1.42 | 0.11 | 31.27 |
830839 | 万通液压 | 6.96 | -1.00 | 0.07 | 30.88 |
835184 | 国源科技 | 4.88 | 0.00 | 0.07 | 29.66 |
836149 | 旭杰科技 | 3.94 | -1.01 | 0.15 | 28.86 |
837046 | 亿能电力 | 5.21 | -0.76 | 0.30 | 27.69 |
838971 | 天马新材 | 17.22 | -0.58 | 0.10 | 24.95 |
836260 | 中寰股份 | 5.59 | -0.18 | 0.10 | 24.13 |
870299 | 灿能电力 | 4.32 | 0.00 | 0.19 | 22.73 |
835508 | 殷图网联 | 6.60 | 0.92 | 0.12 | 21.30 |
430564 | 天润科技 | 6.71 | 0.30 | 0.16 | 21.15 |
835237 | 力佳科技 | 16.05 | 0.12 | 0.10 | 20.39 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.14 | -2.10 | 0.12 | 20.01 |
836247 | 华密新材 | 6.49 | -0.15 | 0.16 | 19.41 |
836957 | 汉维科技 | 5.73 | -0.52 | 0.12 | 16.38 |
838227 | 美登科技 | 19.39 | -0.05 | 0.08 | 13.38 |
871553 | 凯腾精工 | 3.56 | -2.20 | 0.04 | 12.53 |
871970 | 大禹生物 | 7.99 | -0.50 | 0.06 | 10.16 |
871857 | 泓禧科技 | 8.58 | 0.12 | 0.05 | 9.23 |
836892 | 广咨国际 | 9.22 | 0.66 | 0.03 | 8.66 |
831689 | 克莱特 | 8.86 | -0.23 | 0.03 | 7.81 |
833427 | 华维设计 | 5.10 | -1.92 | 0.04 | 7.09 |
831167 | 鑫汇科 | 9.46 | -0.32 | 0.03 | 5.87 |
871396 | 常辅股份 | 6.82 | -0.15 | 0.01 | 2.14 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭
为抵押房产还债 父亲两次找人冒充女儿办理贷款被提起公诉
2023-01-29假借“心理学实验”,让你体会转账给"男友"花钱的感受……
2023-01-29夫妻经营成人用品店卖假“壮阳药”被提起刑事附带民事公益诉讼
2023-01-29虚构明星演唱会项目诈骗2100余万元 文化传播公司老板获刑13年
2023-01-29【世界热闻】一男子以帮人追踪定位为饵骗取大学生1万余元
2023-01-29全球快资讯丨利用先进工具精准定位 “摸金校尉”大肆盗掘古墓
2023-01-29表面是帮办电话卡和申请设备 实际是为诈骗提供便利
2023-01-29【世界时快讯】定格温暖瞬间 汇聚检察力量
2023-01-29境外参与电信诈骗 回国落网接受审判
2023-01-29世界今热点:不远万里买玳瑁标本辟邪,这个案子检察官这样办
2023-01-29